Velikosti pracovních oděvů | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Značení velikostí | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
Obvod hrudníku (cm) |
84 - 88 |
88 - 92 |
92 - 96 |
96 - 100 |
100 - 104 |
104 - 108 |
108 - 112 |
112 - 116 |
116 - 120 |
120 - 124 |
124 - 128 |
128 - 132 |
Obvod pasu (cm) |
72 - 76 |
76 - 80 |
80 - 84 |
84 - 88 |
88 - 92 |
92 - 96 |
96 - 100 |
100 - 104 |
104 - 108 |
108 - 112 |
112 - 116 |
116 - 120 |
TRIČKO - velikostní tabulka (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Značení velikostí | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Délka trička | 68 | 70 | 73 | 77 | 79 | 83 | 85 | 88 |
1/2 obvod hrudníku | 44 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
POLOKOŠILE SINGLE JERSEY - velikostní tabulka (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Značení velikostí | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Délka polokošile | 68 | 70 | 74 | 78 | 81 | 83 | 84 | 85 |
1/2 obvod hrudníku | 46 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 |
POLOKOŠILE PIQUE - velikostní tabulka (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Značení velikostí | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Délka polokošile | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 |
1/2 obvod hrudníku | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 |
MIKINY - velikostní tabulka (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Značení velikostí | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Délka mikiny | 67 | 70 | 72 | 74,5 | 77 | 78 | 79 | 81 |
1/2 obvod hrudníku | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 |
VESTY - velikostní tabulka (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Značení velikostí | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Délka vesty | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
1/2 obvod hrudníku | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 71 | 75 |
Tabulka velikostí PRIMO | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Značení velikostí | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
A obvod hrudníku |
82 - 86 |
86 - 90 |
90 - 94 |
94 - 98 |
98 - 102 |
102 - 106 |
106 - 110 |
110 - 114 |
114 - 118 |
118 - 122 |
122 - 127 |
127 - 133 |
133 - 138 |
138 - 143 |
B obvod pasu |
70 - 74 |
74 - 78 |
78 - 82 |
82 - 86 |
86 - 90 |
90 - 95 |
95 - 100 |
100 - 105 |
105 - 110 |
110 - 115 |
115 - 121 |
121 - 127 |
127 - 132 |
132 - 137 |
C výška |
160 - 164 |
164 - 168 |
168 - 172 |
172 - 176 |
176 - 178 |
178 - 181 |
181 - 183 |
183 - 185 |
185 - 186 |
186 - 187 |
187 - 189 |
189 - 191 |
191 - 193 |
193 - 195 |
Tabulka velikostí AGINOLA / vesta PRIMO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Značení velikostí | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
A obvod hrudníku | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-127 | 127-138 | ||
B obvod pasu | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-110 | 110-121 | 121-132 | ||
C výška | 164-172 | 172-178 | 178-183 | 183-185 | 185-189 | 189-192 |
Velikosti pracovních rukavic | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost dle čísel | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Obvod dlaně v mm | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
Zde je pro vás k dispozici náš produktový katalog. Katalog si můžete prohlédnout v online podobě nebo stáhnout jako soubor PDF.